Das Pulver wird zum Schweißen von dickwandigen Bauteilen in der Offshore-, - und Druckbehälterindustrie eingesetzt. Weiterhin zeichnet sich das Pulver durch einen niedrigen Gehalt an diffusiblem Wasserstoff (HD<5 ml/100g Schweißgut) nach der Herstellung aus. Der äußerst stabile Lichtbogen führt zu einem ruhigen Schweißprozess. Die Naht ist ebenmäßig und feinschuppig, die Schlackenlöslichkeit ist sehr gut. OP121TTW kann sowohl DC als auch AC verschweißt werden und ist geeignet für Eindraht- und Mehrdrahtprozesse. Korngröße gemäß EN ISO 14174: 2-20.
Erhältlich in Kunststoffsäcken (PE) und DRYBAG 25 kg.
C | Mn | Si | Mo | |
OE-S2 | 0,07 | 0,9 | 0,2 | - |
OE-S2 Mo | 0,07 | 0,9 | 0,2 | 0,5 |
OE-SD3 | 0,07 | 1,6 | 0,3 | - |
OE-SD3 Mo | 0,07 | 1,3 | 0,2 | 0,5 |
Wärmebehandlung | Streckgrenze (MPa) | Zugfestigkeit (MPa) | Bruchdehnung A5 (%) | Kerbschlagarbeit ISO - V (J) | |||||
0 °C | -20 °C | -40 °C | -60 °C | -80 °C | |||||
OE-S2 | Unbehandelt | ≥ 360 | 450-550 | ≥ 28 | ≥ 160 | ≥ 100 | ≥ 50 | - | - |
OE-S2 Mo | Unbehandelt | ≥ 470 | 550-680 | ≥ 24 | ≥ 120 | ≥ 100 | ≥ 50 | - | - |
OE-SD3 | Unbehandelt | ≥ 450 | 530-630 | ≥ 25 | ≥ 180 | - | ≥ 100 | ≥ 70 | - |
OE-SD3 | 600 °C x 2h | ≥ 400 | 490-590 | ≥ 27 | ≥ 200 | - | ≥ 120 | ≥ 90 | - |
OE-SD3 Mo | Unbehandelt | ≥ 550 | 610-670 | ≥ 29 | - | - | ≥ 110 | ≥ 80 | - |
OE-SD3 Mo | 620 °C x 1h | ≥ 520 | 600-660 | ≥ 27 | - | - | ≥ 130 | ≥ 60 | - |
Unsere 4 Forschungs- und Entwicklungszentren ermöglichen den schnellen Transfer und die Umsetzung von wichtigen Produktinnovationen im gesamten Oerlikon-Netzwerk.
Oerlikon liefert leistungsfähige und innovative maßgeschneiderte Lösungen, die strenge Spezifikationen und die steigende Nachfrage nach höherer Produktivität beim Schweißen erfüllen.
Mit 12 Produktionsstätten in Europa und China gehört Oerlikon zu den größten Anbietern von Schweißprodukten. Oerlikon-Produkte findet man auf der ganzen Welt.